
¿Cuántos personajes distintos se podrías crear en Gacha Life combinando todos los elementos y colores posibles? Pues hemos hecho el cálculo:

Hair | Faces & Eyes | Clothes | Other | Props | Body & Poses | ||||||
Rear | 264 | Eyes | 96 | Shirt | 100 | Hat | 117 | 1st Weapon | 188 | Gender | 2 |
Front | 309 | Eye color A | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | Skin color | 50 |
Hair Tip | 47 | Eye color B | 120 | Color B | 120 | Color B | 120 | Color B | 120 | Poses | 264 |
Back Hair | 83 | Pupils | 60 | Sleeves | 67 | Scarf | 76 | 2nd Weapon | 188 | Anim poses | 422 |
Pony Tail | 69 | Pupil color A | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | Blush | 10 |
Color A | 120 | Pupil color B | 120 | Color B | 120 | Color B | 120 | Color B | 120 | ||
Color B | 120 | Eyebrows | 61 | Belt | 66 | Wings | 31 | Shield | 25 | ||
Tips | 120 | Mouth | 202 | Color A | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | ||
Accent | 120 | Glasses | 52 | Color B | 120 | Color B | 120 | Color B | 120 | ||
Glas color A | 120 | Pants | 54 | Head acc | 38 | ||||||
4.55315E+18 | Glas color B | 120 | Color A | 120 | Color A | 120 | 2.63842E+18 | 111408000 | |||
Accessories | 140 | Color B | 120 | Color B | 120 | ||||||
Acc color | 120 | Shoes | 55 | Cape | 39 | ||||||
Color A | 120 | Color A | 120 | ||||||||
1.85142E+26 | Color B | 120 | Color B | 120 | |||||||
Tail | 65 | ||||||||||
8.13182E+29 | Color A | 120 | |||||||||
Color B | 120 | TOTAL | 4.77047E+136 | ||||||||
2.36754E+35 |
Como referencia, sería 50 órdenes de magnitud mayor que el número total de átomos en el universo.
Con dos cálculos hechos sobre la cantidad de átomos existente en el universo, podemos afirmar que el número estará entre una magnitud de 10^77 y 10^80.
Recuerdos de Pandora
At this level, it is estimated that the there are between 1078 to 1082 atoms in the known, observable universe. In layman’s terms, that works out to between ten quadrillion vigintillion and one-hundred thousand quadrillion vigintillion atoms.
Universe Today